Câmara aprova em 1º turno redução da maioridade penal em crimes hediondos
02/07/2015 - 01h21 Atualizado em 02/07/2015 - 01h57
Após nova votação, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na madrugada desta quinta-feira (2), a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos, nos casos de crimes hediondos (estupro, sequestro, latrocínio, homicídio qualificado e outros), homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte.
O texto aprovado é uma emenda dos deputados Rogério Rosso (PSD-DF) e Andre Moura (PSC-SE) à proposta de emenda à Constituição da maioridade penal (PEC 171/93). Foram 323 votos a favor e 155 contra, em votação em primeiro turno. Os deputados precisam ainda analisar a matéria em segundo turno.
A emenda deixa de fora da redução da maioridade outros crimes previstos no texto rejeitado na quarta-feira, como roubo qualificado, tortura, tráfico de drogas e lesão corporal grave. O texto anterior era um substitutivo da comissão especial que analisou a PEC.
Confira abaixo como votaram ao deputados:
55a. LEGISLATURAPRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 180 - 01/07/2015
Abertura da sessão: 01/07/2015 21:31
Encerramento da sessão: 02/07/2015 00:54
Proposição: PEC Nº 171/1993 - EMENDA AGLUTINATIVA Nº 16 - Nominal Eletrônica
Início da votação:
02/07/2015 00:03
Encerramento da votação: 02/07/2015 00:51
Presidiram a Votação:
Eduardo Cunha
Encerramento da votação: 02/07/2015 00:51
Presidiram a Votação:
Eduardo Cunha
Resultado da votação
| Sim: | 323 |
| Não: | 155 |
| Abstenção: | 2 |
| Total da Votação: | 480 |
| Art. 17: | 1 |
| Total Quorum: | 481 |
| Obstrução: | 4 |
Presidiram a Sessão:
Eduardo Cunha - 21:32
Eduardo Cunha - 21:32
| Orientação | |
| PmdbPpPtbPscPhsPen: | Sim |
| PT: | Não |
| PSDB: | Sim |
| PrbPtnPmnPrpPsdcPrtbPtcPslPtdoB: | Sim |
| PSD: | Sim |
| PR: | Sim |
| PSB: | Não |
| DEM: | Sim |
| PDT: | Não |
| Solidaried: | Sim |
| PCdoB: | Não |
| PROS: | Não |
| PPS: | Não |
| PV: | Não |
| Repr.PSOL: | Obstrução |
| Minoria: | Liberado |
| GOV.: | Não |
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| DEM | ||
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Alexandre Leite | SP | Sim |
| Carlos Melles | MG | Sim |
| Claudio Cajado | BA | Sim |
| Efraim Filho | PB | Sim |
| Eli Corrêa Filho | SP | Sim |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Sim |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
| José Carlos Aleluia | BA | Sim |
| Mandetta | MS | Sim |
| Marcelo Aguiar | SP | Sim |
| Mendonça Filho | PE | Sim |
| Misael Varella | MG | Sim |
| Moroni Torgan | CE | Sim |
| Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
| Pauderney Avelino | AM | Sim |
| Paulo Azi | BA | Sim |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
| Rodrigo Maia | RJ | Sim |
| Total DEM: 21 | ||
| PCdoB | ||
| Aliel Machado | PR | Não |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
| Chico Lopes | CE | Não |
| Daniel Almeida | BA | Não |
| Davidson Magalhães | BA | Não |
| Jandira Feghali | RJ | Não |
| Jô Moraes | MG | Não |
| João Derly | RS | Não |
| Luciana Santos | PE | Não |
| Orlando Silva | SP | Não |
| Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
| Wadson Ribeiro | MG | Não |
| Total PCdoB: 12 | ||
| PDT | ||
| Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
| Afonso Motta | RS | Não |
| André Figueiredo | CE | Não |
| Dagoberto | MS | Não |
| Damião Feliciano | PB | Não |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Não |
| Flávia Morais | GO | Não |
| Giovani Cherini | RS | Não |
| Major Olimpio | SP | Sim |
| Marcelo Matos | RJ | Sim |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Mário Heringer | MG | Não |
| Pompeo de Mattos | RS | Não |
| Roberto Góes | AP | Não |
| Ronaldo Lessa | AL | Não |
| Sergio Vidigal | ES | Não |
| Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
| Weverton Rocha | MA | Não |
| Wolney Queiroz | PE | Não |
| Total PDT: 19 | ||
| PEN | ||
| André Fufuca | MA | Sim |
| Junior Marreca | MA | Sim |
| Total PEN: 2 | ||
| PHS | ||
| Adail Carneiro | CE | Não |
| Carlos Andrade | RR | Sim |
| Diego Garcia | PR | Não |
| Kaio Maniçoba | PE | Sim |
| Marcelo Aro | MG | Sim |
| Total PHS: 5 | ||
| PMDB | ||
| Alberto Filho | MA | Sim |
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Aníbal Gomes | CE | Sim |
| Baleia Rossi | SP | Sim |
| Cabuçu Borges | AP | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Não |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Carlos Marun | MS | Sim |
| Celso Jacob | RJ | Sim |
| Celso Maldaner | SC | Sim |
| Celso Pansera | RJ | Não |
| Daniel Vilela | GO | Sim |
| Danilo Forte | CE | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Não |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Edinho Bez | SC | Sim |
| Edio Lopes | RR | Sim |
| Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
| Elcione Barbalho | PA | Não |
| Fabio Reis | SE | Sim |
| Fernando Jordão | RJ | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Sim |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Hugo Motta | PB | Sim |
| Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
| Jéssica Sales | AC | Sim |
| João Arruda | PR | Não |
| João Marcelo Souza | MA | Não |
| José Fogaça | RS | Não |
| Josi Nunes | TO | Não |
| Laudivio Carvalho | MG | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Não |
| Leonardo Picciani | RJ | Sim |
| Leonardo Quintão | MG | Sim |
| Lindomar Garçon | RO | Sim |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Manoel Junior | PB | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Abstenção |
| Marcos Rotta | AM | Sim |
| Marinha Raupp | RO | Não |
| Marquinho Mendes | RJ | Sim |
| Marx Beltrão | AL | Sim |
| Mauro Mariani | SC | Sim |
| Mauro Pereira | RS | Sim |
| Osmar Serraglio | PR | Sim |
| Osmar Terra | RS | Não |
| Pedro Chaves | GO | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Sim |
| Roney Nemer | DF | Sim |
| Saraiva Felipe | MG | Não |
| Sergio Souza | PR | Sim |
| Silas Brasileiro | MG | Sim |
| Simone Morgado | PA | Não |
| Soraya Santos | RJ | Sim |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
| Vitor Valim | CE | Sim |
| Walter Alves | RN | Sim |
| Washington Reis | RJ | Não |
| Total PMDB: 63 | ||
| PMN | ||
| Antônio Jácome | RN | Sim |
| Dâmina Pereira | MG | Sim |
| Hiran Gonçalves | RR | Sim |
| Total PMN: 3 | ||
| PP | ||
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| Arthur Lira | AL | Sim |
| Beto Rosado | RN | Sim |
| Cacá Leão | BA | Sim |
| Conceição Sampaio | AM | Não |
| Covatti Filho | RS | Sim |
| Dilceu Sperafico | PR | Sim |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Eduardo da Fonte | PE | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Sim |
| Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
| Fernando Monteiro | PE | Sim |
| Guilherme Mussi | SP | Sim |
| Iracema Portella | PI | Sim |
| Jair Bolsonaro | RJ | Sim |
| Jerônimo Goergen | RS | Sim |
| Jorge Boeira | SC | Sim |
| José Otávio Germano | RS | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Sim |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
| Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
| Marcelo Belinati | PR | Sim |
| Marcus Vicente | ES | Sim |
| Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Nelson Meurer | PR | Sim |
| Odelmo Leão | MG | Sim |
| Paulo Maluf | SP | Sim |
| Renato Molling | RS | Sim |
| Renzo Braz | MG | Sim |
| Ricardo Barros | PR | Não |
| Roberto Balestra | GO | Sim |
| Roberto Britto | BA | Sim |
| Ronaldo Carletto | BA | Sim |
| Sandes Júnior | GO | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Sim |
| Toninho Pinheiro | MG | Sim |
| Waldir Maranhão | MA | Sim |
| Total PP: 39 | ||
| PPS | ||
| Alex Manente | SP | Sim |
| Arnaldo Jordy | PA | Não |
| Carmen Zanotto | SC | Não |
| Eliziane Gama | MA | Não |
| Hissa Abrahão | AM | Não |
| Marcos Abrão | GO | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Raul Jungmann | PE | Não |
| Roberto Freire | SP | Não |
| Rubens Bueno | PR | Não |
| Sandro Alex | PR | Sim |
| Total PPS: 11 | ||
| PR | ||
| Aelton Freitas | MG | Sim |
| Altineu Côrtes | RJ | Sim |
| Anderson Ferreira | PE | Sim |
| Bilac Pinto | MG | Sim |
| Cabo Sabino | CE | Sim |
| Capitão Augusto | SP | Sim |
| Clarissa Garotinho | RJ | Não |
| Dr. João | RJ | Sim |
| Giacobo | PR | Sim |
| Gorete Pereira | CE | Sim |
| Jorginho Mello | SC | Sim |
| José Rocha | BA | Sim |
| Laerte Bessa | DF | Sim |
| Lincoln Portela | MG | Sim |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Luiz Cláudio | RO | Sim |
| Luiz Nishimori | PR | Sim |
| Magda Mofatto | GO | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Sim |
| Marcos Soares | RJ | Sim |
| Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
| Miguel Lombardi | SP | Sim |
| Milton Monti | SP | Sim |
| Paulo Feijó | RJ | Sim |
| Paulo Freire | SP | Sim |
| Remídio Monai | RR | Sim |
| Silas Freire | PI | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Vinicius Gurgel | AP | Sim |
| Zenaide Maia | RN | Não |
| Total PR: 30 | ||
| PRB | ||
| Alan Rick | AC | Sim |
| André Abdon | AP | Sim |
| Antonio Bulhões | SP | Sim |
| Beto Mansur | SP | Sim |
| Carlos Gomes | RS | Sim |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| César Halum | TO | Sim |
| Cleber Verde | MA | Sim |
| Fausto Pinato | SP | Sim |
| Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
| Jony Marcos | SE | Sim |
| Marcelo Squassoni | SP | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Sim |
| Roberto Alves | SP | Sim |
| Roberto Sales | RJ | Sim |
| Ronaldo Martins | CE | Sim |
| Rosangela Gomes | RJ | Sim |
| Tia Eron | BA | Sim |
| Vinicius Carvalho | SP | Sim |
| Total PRB: 19 | ||
| PROS | ||
| Ademir Camilo | MG | Sim |
| Antonio Balhmann | CE | Sim |
| Beto Salame | PA | Não |
| Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
| Givaldo Carimbão | AL | Não |
| Hugo Leal | RJ | Não |
| Leônidas Cristino | CE | Não |
| Miro Teixeira | RJ | Não |
| Rafael Motta | RN | Sim |
| Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Sim |
| Total PROS: 11 | ||
| PRP | ||
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
| Total PRP: 2 | ||
| PRTB | ||
| Cícero Almeida | AL | Sim |
| Total PRTB: 1 | ||
| PSB | ||
| Adilton Sachetti | MT | Sim |
| Átila Lira | PI | Não |
| Bebeto | BA | Não |
| César Messias | AC | Não |
| Fabio Garcia | MT | Sim |
| Fernando Coelho Filho | PE | Não |
| Flavinho | SP | Não |
| Glauber Braga | RJ | Não |
| Gonzaga Patriota | PE | Sim |
| Heitor Schuch | RS | Não |
| Heráclito Fortes | PI | Sim |
| Janete Capiberibe | AP | Não |
| João Fernando Coutinho | PE | Não |
| José Reinaldo | MA | Sim |
| Jose Stédile | RS | Não |
| Júlio Delgado | MG | Abstenção |
| Keiko Ota | SP | Sim |
| Leopoldo Meyer | PR | Não |
| Luciano Ducci | PR | Sim |
| Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
| Luiza Erundina | SP | Não |
| Maria Helena | RR | Não |
| Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Paulo Foletto | ES | Sim |
| Stefano Aguiar | MG | Sim |
| Tadeu Alencar | PE | Não |
| Tenente Lúcio | MG | Não |
| Tereza Cristina | MS | Sim |
| Valadares Filho | SE | Sim |
| Vicentinho Júnior | TO | Sim |
| Total PSB: 31 | ||
| PSC | ||
| Andre Moura | SE | Sim |
| Edmar Arruda | PR | Sim |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
| Erivelton Santana | BA | Sim |
| Gilberto Nascimento | SP | Sim |
| Irmão Lazaro | BA | Sim |
| Júlia Marinho | PA | Sim |
| Marcos Reategui | AP | Sim |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
| Professor Victório Galli | MT | Sim |
| Raquel Muniz | MG | Sim |
| Silvio Costa | PE | Não |
| Takayama | PR | Sim |
| Total PSC: 13 | ||
| PSD | ||
| Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
| Átila Lins | AM | Sim |
| Cesar Souza | SC | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Evandro Roman | PR | Sim |
| Fábio Faria | RN | Sim |
| Fábio Mitidieri | SE | Sim |
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Fernando Torres | BA | Não |
| Goulart | SP | Sim |
| Herculano Passos | SP | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Sim |
| Indio da Costa | RJ | Sim |
| Irajá Abreu | TO | Sim |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| João Rodrigues | SC | Sim |
| Joaquim Passarinho | PA | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Sim |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Marcos Montes | MG | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Não |
| Ricardo Izar | SP | Sim |
| Rogério Rosso | DF | Sim |
| Rômulo Gouveia | PB | Sim |
| Sérgio Brito | BA | Sim |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
| Walter Ihoshi | SP | Sim |
| Total PSD: 31 | ||
| PSDB | ||
| Alexandre Baldy | GO | Sim |
| Alfredo Kaefer | PR | Sim |
| Antonio Imbassahy | BA | Sim |
| Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
| Betinho Gomes | PE | Não |
| Bonifácio de Andrada | MG | Sim |
| Bruna Furlan | SP | Sim |
| Bruno Araújo | PE | Sim |
| Bruno Covas | SP | Sim |
| Caio Narcio | MG | Sim |
| Carlos Sampaio | SP | Sim |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Daniel Coelho | PE | Sim |
| Delegado Waldir | GO | Sim |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Não |
| Eduardo Cury | SP | Sim |
| Fábio Sousa | GO | Sim |
| Geovania de Sá | SC | Sim |
| Giuseppe Vecci | GO | Sim |
| Izalci | DF | Sim |
| João Campos | GO | Sim |
| João Castelo | MA | Sim |
| João Gualberto | BA | Sim |
| João Paulo Papa | SP | Sim |
| Jutahy Junior | BA | Sim |
| Lobbe Neto | SP | Sim |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Mara Gabrilli | SP | Sim |
| Marco Tebaldi | SC | Sim |
| Marcus Pestana | MG | Sim |
| Mariana Carvalho | RO | Sim |
| Max Filho | ES | Não |
| Miguel Haddad | SP | Sim |
| Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
| Nilson Leitão | MT | Sim |
| Nilson Pinto | PA | Sim |
| Otavio Leite | RJ | Sim |
| Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
| Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
| Pedro Vilela | AL | Sim |
| Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
| Ricardo Tripoli | SP | Sim |
| Rocha | AC | Sim |
| Rodrigo de Castro | MG | Sim |
| Rogério Marinho | RN | Sim |
| Rossoni | PR | Sim |
| Samuel Moreira | SP | Sim |
| Shéridan | RR | Sim |
| Silvio Torres | SP | Sim |
| Vanderlei Macris | SP | Sim |
| Vitor Lippi | SP | Sim |
| Total PSDB: 52 | ||
| PSDC | ||
| Aluisio Mendes | MA | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
| Total PSDC: 2 | ||
| PSOL | ||
| Chico Alencar | RJ | Obstrução |
| Edmilson Rodrigues | PA | Obstrução |
| Ivan Valente | SP | Obstrução |
| Jean Wyllys | RJ | Obstrução |
| Total PSOL: 4 | ||
| PT | ||
| Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
| Afonso Florence | BA | Não |
| Alessandro Molon | RJ | Não |
| Ana Perugini | SP | Não |
| Andres Sanchez | SP | Não |
| Angelim | AC | Não |
| Arlindo Chinaglia | SP | Não |
| Assis do Couto | PR | Não |
| Benedita da Silva | RJ | Não |
| Beto Faro | PA | Não |
| Bohn Gass | RS | Não |
| Caetano | BA | Não |
| Carlos Zarattini | SP | Não |
| Chico D Angelo | RJ | Não |
| Décio Lima | SC | Não |
| Enio Verri | PR | Não |
| Erika Kokay | DF | Não |
| Fernando Marroni | RS | Não |
| Gabriel Guimarães | MG | Não |
| Givaldo Vieira | ES | Não |
| Helder Salomão | ES | Não |
| Henrique Fontana | RS | Não |
| João Daniel | SE | Não |
| Jorge Solla | BA | Não |
| José Airton Cirilo | CE | Não |
| José Guimarães | CE | Não |
| José Mentor | SP | Não |
| Leo de Brito | AC | Não |
| Leonardo Monteiro | MG | Não |
| Luiz Couto | PB | Não |
| Luiz Sérgio | RJ | Não |
| Luizianne Lins | CE | Não |
| Marco Maia | RS | Não |
| Marcon | RS | Não |
| Margarida Salomão | MG | Não |
| Maria do Rosário | RS | Não |
| Moema Gramacho | BA | Não |
| Nilto Tatto | SP | Não |
| Odorico Monteiro | CE | Não |
| Padre João | MG | Não |
| Paulão | AL | Não |
| Paulo Pimenta | RS | Não |
| Paulo Teixeira | SP | Não |
| Pedro Uczai | SC | Não |
| Professora Marcivania | AP | Não |
| Reginaldo Lopes | MG | Não |
| Rubens Otoni | GO | Não |
| Ságuas Moraes | MT | Não |
| Sibá Machado | AC | Não |
| Valmir Assunção | BA | Não |
| Valmir Prascidelli | SP | Não |
| Vicente Candido | SP | Não |
| Vicentinho | SP | Não |
| Wadih Damous | RJ | Não |
| Waldenor Pereira | BA | Não |
| Weliton Prado | MG | Sim |
| Zé Carlos | MA | Não |
| Zé Geraldo | PA | Não |
| Zeca Dirceu | PR | Não |
| Total PT: 59 | ||
| PTB | ||
| Adalberto Cavalcanti | PE | Sim |
| Adelson Barreto | SE | Sim |
| Alex Canziani | PR | Não |
| Antonio Brito | BA | Não |
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
| Arnon Bezerra | CE | Não |
| Benito Gama | BA | Sim |
| Cristiane Brasil | RJ | Sim |
| Eros Biondini | MG | Sim |
| Jorge Côrte Real | PE | Sim |
| Josué Bengtson | PA | Sim |
| Jovair Arantes | GO | Sim |
| Jozi Rocha | AP | Sim |
| Luiz Carlos Busato | RS | Não |
| Nelson Marquezelli | SP | Sim |
| Nilton Capixaba | RO | Sim |
| Paes Landim | PI | Sim |
| Pedro Fernandes | MA | Não |
| Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
| Ronaldo Nogueira | RS | Sim |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
| Walney Rocha | RJ | Sim |
| Wilson Filho | PB | Sim |
| Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
| Total PTB: 24 | ||
| PTC | ||
| Brunny | MG | Sim |
| Uldurico Junior | BA | Não |
| Total PTC: 2 | ||
| PTdoB | ||
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Pastor Franklin | MG | Sim |
| Total PTdoB: 2 | ||
| PTN | ||
| Bacelar | BA | Não |
| Christiane de Souza Yared | PR | Não |
| Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
| Renata Abreu | SP | Sim |
| Total PTN: 4 | ||
| PV | ||
| Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
| Evair de Melo | ES | Sim |
| Evandro Gussi | SP | Não |
| Fábio Ramalho | MG | Não |
| Leandre | PR | Sim |
| Penna | SP | Não |
| Sarney Filho | MA | Não |
| Total PV: 7 | ||
| S.Part. | ||
| Cabo Daciolo | RJ | Não |
| Total S.Part.: 1 | ||
| Solidaried | ||
| Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
| Augusto Carvalho | DF | Não |
| Augusto Coutinho | PE | Sim |
| Aureo | RJ | Não |
| Benjamin Maranhão | PB | Sim |
| Carlos Manato | ES | Sim |
| Elizeu Dionizio | MS | Sim |
| Expedito Netto | RO | Sim |
| Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
| Fernando Francischini | PR | Sim |
| JHC | AL | Sim |
| José Maia Filho | PI | Não |
| Lucas Vergilio | GO | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Zé Silva | MG | Sim |
| Total Solidaried: 15 | ||
CENIN - Coordenação do Sistema Eletrônico de Votação
Entendendo melhor a nova lei:
Estabelecimentos diferentes
Mantém-se, porém, a regra de cumprimento da pena em estabelecimento separado dos destinados aos maiores de 18 anos e dos menores inimputáveis. A União, os estados e o Distrito Federal serão responsáveis pela criação desses estabelecimentos diferenciados.
Por outro lado, o dispositivo que impedia o contingenciamento de recursos orçamentários destinados aos programas socioeducativos e de ressocialização do adolescente em conflito com a lei não consta da emenda aprovada.
Para o deputado Efraim Filho (DEM-PB), a redução da maioridade penal atende ao clamor das ruas. “A população não se sentiu representada pelo resultado da votação de ontem. O que mais recebi foram mensagens de pessoas dizendo que deputado anda com segurança, não é assaltado e, por isso, não se preocupa com a violência”, afirmou.
Um dos autores da emenda aprovada, o deputado Andre Moura ressaltou a necessidade de coibir a participação de jovens em crimes. “Em momento algum afirmamos que vamos resolver o problema da segurança do País, mas vamos dar limites para esses marginais disfarçados de menores”, disse.
Já a líder do PCdoB, deputada Jandira Feghali (RJ), opinou que a proposta continua ampla. “Basta mudar a lei de crimes hediondos e se volta tudo [o que estava previsto no texto rejeitado ontem]”, criticou.
Nova votação
A decisão de votar uma emenda com conteúdo semelhante ao texto derrotado na madrugada de quarta-feira gerou polêmica em Plenário. PT, PDT, Psol, PSB e PCdoB lançaram mão de instrumentos de obstrução para impedir a votação da proposta e criticaram a nova votação. Os deputados estão dispostos a ir à Justiça contra a emenda.
Muitas críticas foram voltadas ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O deputado Glauber Braga (PSB-RJ) disse que o presidente estava tentando mudar o resultado de ontem. “Temos uma decisão proferida pela Casa que, se não agrada, vossa excelência coloca em votação até a vontade de vossa excelência prevalecer”, afirmou.
O presidente reagiu. “A Presidência não admite a falta de respeito que está sendo dirigida à Mesa. O deputado tem todo o direito de questionar, se contrapor às decisões da Presidência, recorrer e até ir ao STF, como alguns de vocês têm ido sem êxito. Agora, não se dá o direito de desrespeitar a Presidência”, disse.
Questionamentos
Os parlamentares, no entanto, insistiram que o Plenário estaria repetindo a votação de ontem para impor um novo resultado. “O debate de mérito foi feito ontem e nós vencemos”, ressaltou o deputado Ivan Valente (Psol-SP).
O deputado Alessandro Molon (PT-SP) também criticou a nova votação. “Qualquer um que vença vossa excelência [o presidente da Câmara] vence por, no máximo, uma noite. Porque se encerra a sessão e vossa excelência passa a madrugada articulando a derrota da proposta vencedora”, afirmou.
Vários deputados fizeram menção à votação da reforma política, quando a proposta que permitia o financiamento empresarial para candidatos e partidos foi derrotada na madrugada, mas uma nova emenda permitindo o financiamento apenas para partidos venceu a votação no dia seguinte.
Legalidade da votação
Eduardo Cunha rebateu as críticas e defendeu a legalidade na votação da emenda, com respaldo regimental. "Eu acho muita graça que os deputados, alguns do PT, quando eu dei interpretações em matérias do governo, como o projeto da desoneração, as medidas provisórias do ajuste fiscal, ninguém reclamava que a interpretação poderia ser duvidosa. Agora, quando é matéria do interesse deles, de natureza ideológica, eles contestam. Eles têm dois pesos e duas medidas", disse Cunha.
A decisão do presidente teve o aval do líder do DEM, deputado Mendonça Filho (PE), que também defendeu a nova votação amparado em uma decisão do ex-presidente da Câmara Arlindo Chinaglia (PT-SP).
O PSDB também minimizou as críticas. Para o deputado Domingos Sávio (PSDB-MG), o presidente já tinha avisado que a votação da maioridade não tinha se encerrado na noite de ontem. “Não houve nenhuma novidade. Todos sabiam que, se o substitutivo da comissão especial não fosse aprovado, as demais emendas seriam. O processo legislativo continua”, disse.
O deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA) também afirmou que já viu esse tipo de votação ser feita no passado, sem questionamento regimental.
Lista de crimes
Confira os crimes que sujeitarão os jovens de 16 a 18 anos a serem julgados como adultos:
| Crime | Pena | Lei |
| Homicídio doloso | 6 a 20 anos | Código Penal |
| Homicídio qualificado | 12 a 30 anos | Código Penal |
| Homicídio com grupo de extermínio | 8 a 30 anos | Código Penal |
| Lesão corporal seguida de morte | 4 a 12 anos | Código Penal |
| Latrocínio | 20 a 30 anos | Código Penal |
| Extorsão seguida de morte | 24 a 30 anos | Código Penal |
| Sequestro (e qualificações) | 8 a 30 anos | Código Penal |
| Estupro (e qualificações) | 6 a 30 anos | Código Penal |
| Estupro de vulnerável (e qualificações) | 8 a 30 anos | Código Penal |
| Epidemia com resultado de morte | 20 a 30 anos | Código Penal |
| Alteração de produtos medicinais | 10 a 15 anos | Código Penal |
| Favorecimento de prostituição ou exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável | 4 a 10 anos | Código Penal |
| Genocídio | 12 a 30 anos | Código Penal e 2.889/56 |
A reprodução das notícias é autorizada desde que contenha a assinatura 'Agência Câmara Notícias'
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/491507-CAMARA-APROVA-EM-1-TURNO-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL-EM-CRIMES-HEDIONDOS.html

Nenhum comentário:
Postar um comentário